|
Numéro |
Tôle de recouvrement dimension extérieure |
Coupe transversale libre |
Cote de montage |
Prix catalogue |
| wg2015w | 20 x 15 | 125 | 19,5 x 14,5 | 39,60 |
| wg2515w | 25 x 15 | 165 | 24,5 x 14,5 | 40,40 |
| wg3515w | 35 x 15 | 245 | 34,5 x 14,5 | 43,20 |
| wg4515w | 45 x 15 | 325 | 44,5 x 14,5 | 48,50 |
| wg2020w | 20 x 20 | 180 | 19,5 x 19,5 | 43,00 |
| wg2323w | 23 x 23 | 260 | 22,5 x 22,5 | 45,90 |
| wg3523w | 35 x 23 | 430 | 34,5 x 22,5 | 53,00 |
| wg4523w | 45 x 23 | 570 | 44,5 x 22,5 | 59,10 |
|
Numéro d’article |
Tôle de recouvrement |
Coupe transversale libre |
Cote de montage |
Prix catalogue |
| wg4545w | 45 x 45 | 1200 | 44,5 x 44,5 | 119,80 |
| wg5523w | 55 x 23 | 720 | 54,5 x 22,5 | 77,40 |
| wg5528w | 55 x 28 | 910 | 54,5 x 27,5 | 89,00 |
|
Numéro d’article |
Tôle de recouvrement |
Coupe transversale libre |
Cote de |
Prix catalogue |
| wghk1535w | 15 x 35 | 235 | 14,5 x 34,5 | 68,20 |
| wghk1545w | 15 x 45 | 325 | 14,5 x 44,5 | 76,40 |
| wghk2335w | 23 x 35 | 430 | 22,5 x 34,5 | 86,90 |
| wghk2345w | 23 x 45 | 580 | 22,5 x 44,5 | 96,60 |
Lors de la sélection des tailles de grille, il convient de respecter impérativement les indications du fabricant relatives aux quantités d’air requises.
Diese Webseite wurde mit Jimdo Creator erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com