|
Numéro |
Tôle de recouvrement |
Coupe transversale libre |
Cote de montage |
Prix catalogue |
| wgpb2015w | 20 x 15 | 125 | 20,4 x 15,4 | 48,40 |
| wgpb2515w | 25 x 15 | 165 | 25,4 x 15,4 | 49,00 |
| wgpb3515w | 35 x 15 | 245 | 35,4 x 15,4 | 52,70 |
| wgpb4515w | 45 x 15 | 325 | 45,4 x 15,4 | 57,80 |
| wgpb2020w | 20 x 20 | 180 | 20,4 x 20,4 | 52,30 |
| wgpb2323w | 23 x 23 | 260 | 23,4 x 23,4 | 55,90 |
| wgpb3523w | 35 x 23 | 430 | 35,4 x 23,4 | 62,90 |
| wgpb4523w | 45 x 23 | 570 | 45,4 x 23,4 | 69,60 |
|
Numéro d’article |
Tôle de recouvrement dimension extérieure |
Coupe |
Cote de montage |
Prix catalogue |
| wgpb5523w | 55 x 23 | 720 | 55,4 x 23,4 | 93,20 |
| wgpb5523w | 55 x 28 | 910 | 55,4 x 28,4 | 102,10 |
|
Numéro |
Tôle de recouvrement dimension extérieure |
Coupe |
Cote de montage |
Prix catalogue |
| wgpbhk1535w | 15 x 35 | 235 | 15,4 x 35,4 | 77,60 |
| wgpbhk1545w | 15 x 45 | 325 | 15,4 x 45,4 | 85,60 |
| wgpbhk2335w | 23 x 35 | 430 | 23,4 x 35,4 | 96,70 |
| wgpbhk2345w | 23 x 45 | 580 | 23,4 x 45,4 | 107,10 |
Plier quelque peu la fixation de maintien pour une meilleure adhérence.
Pendant le montage, veiller à ce que le cadre ne soit pas comprimé.