|
Numéro |
Tôle de recouvrement |
Coupe transversale libre |
Cote de montage |
Prix catalogue |
| wg2015mesm | 20 x 15 | 135 | 19,5 x 14,5 | 66,80 |
| wg3515mesm | 35 x 15 | 205 | 34,5 x 14,5 | 79,80 |
| wg4515mesm | 45 x 15 | 275 | 44,5 x 14,5 | 91,20 |
| wg2323mesm | 23 x 23 | 220 | 22,5 x 22,5 | 80,10 |
| wg3523mesm | 35 x 23 | 370 | 34,5 x 22,5 | 92,70 |
| wg4523mesm | 45 x 23 | 495 | 44,5 x 22,5 | 100,50 |
|
Numéro |
Tôle de recouvrement dimension extérieure |
Coupe transversale libre |
Cote de montage |
Prix catalogue |
| kg2015mesm | 20 x 15 | 135 | 19,5 x 14,5 | 65,40 |
| kg3515mesm | 35 x 15 | 205 | 34,5 x 14,5 | 78,70 |
| kg4515mesm | 45 x 15 | 275 | 44,5 x 14,5 | 89,80 |
| kg2323mesm | 23 x 23 | 220 | 22,5 x 22,5 | 78,90 |
| kg3523mesm | 35 x 23 | 370 | 34,5 x 22,5 | 91,30 |
| kg4523mesm | 45 x 23 | 495 | 44,5 x 22,5 | 99,00 |
Non combinable avec un cadre de montage à affleurement de crépi.
Poignées de clapets d’air acier inoxydable
Panneaux en acier inoxydable bouches de ventilation